/https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimages_trvl-portfolio-prod%2Facco%2Fd89fa55b-330e-4680-a6fb-34c20a1026b6%2Fd6acaf57-fd74-481b-b8bb-fec32395df04.webp)
Crystal Waterworld
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
Het lijkt wel alsof je bij Kremlin Palace in een sprookje beland bent. Door de uitstraling, ligging aan het strand en alle faciliteiten heb je een top verblijf in dit vijf-sterrenhotel. Wat wil je nog meer?
Ligging is in het groen maar wat afgelegen, doordat er een boshalte en een taxistandplaats voor het hotel is heb je daar geen last van. De bereikbaarheid is daardoor goed. Bij Guest Relations valt Balamirza op, hij spreekt o.a. zeer goed Engels en is gastgericht. Denkt in oplossingen en mogelijkheden. De animatie is top, goede shows en muziek in de avond ook overdag is er veel te doen voor jong en oud. Het eten is is heerlijk. In onze kamer was de badkamer aan renovatie toe.
Het was een erg leuke vakantie. Wij hebben een heerlijke vakantie gehad, van ontvangst tot afscheid. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Het eten en drinken in restaurants en bars is van zeer hoge kwaliteit. Het restaurant dat wij het meest willen aanbevelen is het BBQ restaurant. Het was heerlijk. Tot volgend jaar.
We zijn super blij met de service die we hebben ontvangen, hotel ziet er schitterend uit en genoeg faciliteiten.Normaal gesproken ga ik nooit 2 x naar hetzelfde hotel nu wel dus. Een echte aanrader.
Goed hotel met een uitstekende Guest Relations die het je echt naar de zin proberen te maken. Het animatieteam en de shows zijn geweldig!
Bij dit hotel kun je met elk probleem terecht bij Guest Relations. Het was fijn om geholpen te worden in het Engels door Balamirza. Ze nemen de tijd om jouw vraag en/of klacht te bespreken en zo goed als mogelijk op te lossen.
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
*Excl. SGR (€ 5,00p.p.). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
*Excl. SGR (€ 5,00pp) en Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Evt. kosten ter plaatse staan in het overzicht.
Strandhotel | Beschikbaar |
Conferentiehotel | Beschikbaar |
Luxe | Beschikbaar |
Bijgebouwen | 3 |
Totaal aantal kamers | 874 |
Bouwjaar | 2003 |
Renovatiejaar | 2004 |
Mastercard | Beschikbaar |
Visa | Beschikbaar |
Nachtclub | Beschikbaar |
Internet | Beschikbaar |
24-uurs receptie | Beschikbaar |
Airconditioning | Beschikbaar |
Parkeerplaats | Beschikbaar |
Kinderopvang | Beschikbaar |
Wasserette | Beschikbaar |
Wasservice | Beschikbaar |
Medische hulp | Beschikbaar |
Speelplaats | Beschikbaar |
Room service | Beschikbaar |
Wlan internet | Beschikbaar |
Bars | Beschikbaar |
Cafe | Beschikbaar |
Garderobe | Beschikbaar |
Vergaderruimte | Beschikbaar |
Wisselkantoor | Beschikbaar |
Spelletjeskamer | Beschikbaar |
Kapper | Beschikbaar |
Hotelkluis | Beschikbaar |
Liften | Beschikbaar |
Krantenkiosk | Beschikbaar |
Restaurants | Beschikbaar |
Restaurants met airconditioning | Beschikbaar |
Restaurants met hoge stoelen | Beschikbaar |
Restaurants met niet-rokers gedeelte | Beschikbaar |
Winkels | Beschikbaar |
Kleine supermarkt | Beschikbaar |
Theater | Beschikbaar |
TV kamer | Beschikbaar |
Airconditioning centraal geregeld | Beschikbaar |
Balkon terras | Beschikbaar |
Badkamer | Beschikbaar |
Bad | Beschikbaar |
Vloerbedekking | Beschikbaar |
Centrale verwarming | Beschikbaar |
Haardroger | Beschikbaar |
Internet | Beschikbaar |
Minibar | Beschikbaar |
Radio | Beschikbaar |
Kluis | Beschikbaar |
Satelliet en/of kabel tv | Beschikbaar |
Douche | Beschikbaar |
Thee- en/of koffiezetapparaat | Beschikbaar |
Tegels | Beschikbaar |
TV | Beschikbaar |
Rolstoel toegang | Beschikbaar |
Aerobics | Beschikbaar |
Aquapark | Beschikbaar |
Aerobics | Beschikbaar |
Aqua-aerobics | Beschikbaar |
Boogschieten | Beschikbaar |
Bananen boot | Beschikbaar |
Basketbal | Beschikbaar |
Beach volleybal | Beschikbaar |
Biljart en/of snooker | Beschikbaar |
Jeu de boules | Beschikbaar |
Kanovaren | Beschikbaar |
Catamaran | Beschikbaar |
Kinderanimatie | Beschikbaar |
Kinderzwembad | Beschikbaar |
Fietsen en/of mountainbiken | Beschikbaar |
Darts | Beschikbaar |
Duiken | Beschikbaar |
Entertainmentprogramma | Beschikbaar |
Sportschool | Beschikbaar |
Jacuzzi | Beschikbaar |
Jetskiën | Beschikbaar |
Massage | Beschikbaar |
Buitenzwembaden | Beschikbaar (5) |
Parasols | Beschikbaar |
Pool bar | Beschikbaar |
Zeilen | Beschikbaar |
Sauna | Beschikbaar |
Speedboot varen | Beschikbaar |
Squash | Beschikbaar |
Stoombad | Beschikbaar |
Ligstoelen | Beschikbaar |
Zonneterras | Beschikbaar |
surfen | Beschikbaar |
Tafeltennis | Beschikbaar |
Zonnestudio en/of solarium | Beschikbaar |
Tennis | Beschikbaar |
Waterskiën | Beschikbaar |
Windsurfen | Beschikbaar |
Contactloos betalen | Beschikbaar |
Masker verplicht | Beschikbaar |
Ligstoelen | Beschikbaar |
Parasols | Beschikbaar |
Direct aan het strand | Beschikbaar |
Zandstrand | Beschikbaar |
Telefoonnummer | |
E-mailadres | |
Adresgegevens | 440/1 Özlü Mahallesi, TR-07010 |
Website |
We bewaren je voorkeuren. Zo vind je makkelijk jouw droomvakantie en krijg je alleen relevante advertenties te zien.