Advertentie
Vakantie in San Nicolas
Weer & Klimaat San Nicolas
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temp. (℃) | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 27° | 26° | 24° | 22° |
Min. temp. (℃) | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 19° | 21° | 22° | 22° | 21° | 19° | 17° |
Zonuren | 4h | 5h | 6h | 6h | 6h | 7h | 8h | 7h | 6h | 5h | 5h | 5h |
Zeewatertemp (℃) | 21° | 20° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 25° | 24° | 22° |
Dagen regen | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 14 |
Reviews over San Nicolas
Review toevoegen- 8Sylvia31-01-2015
La Palma is prachtig
RapporterenGeschikt voor wandelaars en rustzoekers als je Juiste acommodatie krijgt.
- 5Uitgaanslevenn
- 7Cultuur
- 7Omgeving
- 8Sfeer in stad
- 9Zorg voor natuur
Gereisd met partner in december 2014
- 7Richard22-02-2013
rustig maar vlak bij zee en restaurants
RapporterenGaan zeker weer Zeker in zo,n prachtige omgeving met vriendelijke prijzen en mensen benzine 1 euro!!!!
- 7Uitgaanslevenn
- 9Cultuur
- 10Omgeving
- 9Sfeer in stad
Gereisd met vrienden in december 2012