Score uit 9 reviews
zaterdag 23-2 | zondag 24-2 | maandag 25-2 | dinsdag 26-2 | woensdag 27-2 | donderdag 28-2 | vrijdag 1-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | -6 | -6 | -3 | -1 | 2 | 3 | 4 |
Max °C | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | 12 |
Zon % | 65 | 45 | 25 | 30 | 50 | 45 | 40 |
Neerslag % | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 |
Windrichting | no | n | w | w | nw | w | nw |
Kracht | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
zaterdag 2-3 | zondag 3-3 | maandag 4-3 | dinsdag 5-3 | woensdag 6-3 | donderdag 7-3 | vrijdag 8-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Max °C | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Zon % | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Neerslag % | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Windrichting | nw | w | zw | zw | w | w | w |
Kracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wil je weten wat voor weer het wordt? Op deze pagina vind je de weersverwachting van Anita.
Lees meerActies voor Camping Anita