Score uit 389 reviews
zondag 17-2 | maandag 18-2 | dinsdag 19-2 | woensdag 20-2 | donderdag 21-2 | vrijdag 22-2 | zaterdag 23-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Max °C | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Zon % | 85 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Neerslag % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Windrichting | z | zw | nw | n | n | n | n |
Kracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
zondag 24-2 | maandag 25-2 | dinsdag 26-2 | woensdag 27-2 | donderdag 28-2 | vrijdag 1-3 | zaterdag 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Max °C | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Zon % | 65 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 55 |
Neerslag % | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 25 |
Windrichting | n | n | n | n | n | n | n |
Kracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wil je weten wat voor weer het wordt? Op deze pagina vind je de weersverwachting van International du Lac d'Annecy.
Lees meerActies voor Camping International du Lac d'Annecy