Score uit 12 reviews
vrijdag 22-2 | zaterdag 23-2 | zondag 24-2 | maandag 25-2 | dinsdag 26-2 | woensdag 27-2 | donderdag 28-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Max °C | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Zon % | 65 | 60 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 |
Neerslag % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Windrichting | zw | n | n | n | nw | w | z |
Kracht | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
vrijdag 1-3 | zaterdag 2-3 | zondag 3-3 | maandag 4-3 | dinsdag 5-3 | woensdag 6-3 | donderdag 7-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Max °C | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Zon % | 55 | 50 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Neerslag % | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | 30 | 40 |
Windrichting | zw | zw | zw | w | zw | zw | zw |
Kracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wil je weten wat voor weer het wordt? Op deze pagina vind je de weersverwachting van Tuani.
Lees meerActies voor Camping Tuani