Score uit 1 reviews
donderdag 21-2 | vrijdag 22-2 | zaterdag 23-2 | zondag 24-2 | maandag 25-2 | dinsdag 26-2 | woensdag 27-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
Max °C | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Zon % | 95 | 90 | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Neerslag % | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Windrichting | no | no | no | no | no | no | no |
Kracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
donderdag 28-2 | vrijdag 1-3 | zaterdag 2-3 | zondag 3-3 | maandag 4-3 | dinsdag 5-3 | woensdag 6-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Max °C | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
Zon % | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Neerslag % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Windrichting | no | no | no | no | no | no | no |
Kracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wil je weten wat voor weer het wordt? Op deze pagina vind je de weersverwachting van Thalatta Beach Resort.
Lees meerActies voor Bungalow Thalatta Beach Resort