Score uit 21 reviews
We hebben een aantal aanbieders voor White Beach (Rooi Santo) voor je op een rij gezet:
woensdag 20-2 | donderdag 21-2 | vrijdag 22-2 | zaterdag 23-2 | zondag 24-2 | maandag 25-2 | dinsdag 26-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max °C | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Zon % | 85 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 |
Neerslag % | 5 | 25 | 25 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Windrichting | o | o | o | o | o | o | o |
Kracht | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
woensdag 27-2 | donderdag 28-2 | vrijdag 1-3 | zaterdag 2-3 | zondag 3-3 | maandag 4-3 | dinsdag 5-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
Max °C | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
Zon % | 75 | 80 | 80 | 75 | 65 | 70 | 70 |
Neerslag % | 35 | 20 | 5 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Windrichting | o | o | o | o | o | o | o |
Kracht | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wil je weten wat voor weer het wordt? Op deze pagina vind je de weersverwachting van White Beach (Rooi Santo).
Lees meerActies voor Appartement White Beach (Rooi Santo)